| Order | 009 | 
| Year | 2018 | 
| Order Date | 2018.03.21 | 
| Type of Panel | Fabycomb® | 
| Name | SILVER WAVE | 
| Stone | MARBLE | 
| From | CINA | 
| Place Application | Stati Uniti d'America | 
| Usage | covering | 
| Positioning | inside | 
| Fixing | traditional by glue | 
| industry | building | 
| Epoxy Report Test | 0072 | 
| Aluminium Report Test | 142-2017_2017-DDTE-0001539_06-12-2017 | 
| Fiberglass Report Test | JCF1706281923_28-06-2017 | 
| Thickness Report | Thickness Report_FFPANELS•009•2018 | 
| Order Transport Documents | ddt in_036_19-03-2018 + ddt out_023-2018_04-04-2018 + ddt in_045_04-04-2018 | 
| Delivery Documents | ddt out_024-2018_06-04-2018 | 
| Delivery Date | 2018.04.06 | 
| Order Invoices | 015-2018 | 
